动力中心所有设备安装在同一平板车上缩小了占地空间,减少了各供电设备之间电缆的连接,提高了可靠性,方便于移动设备,有利于工作面的快速推进。可配有127V辅助电源,供照明和控制系统供电。
2保护测控单元所有输入模拟信号采用专用隔离器件,杜绝电网电压扰动引起的测控保护单元烧损问题,抵抗井下电网谐波骚扰。
3动力中心用组合开关整合了低压保护箱和多回路电磁起动器的功能,变压器低压输出的总保护如过载、断相、漏电保护、短路、瓦斯断电、风电闭锁等作为多路电磁启动器的后备保护,和高压输入保护单元共通组成多级保护。
4中文人机界面:采用独特的隔爆型触摸屏,消除了按钮的不方便性,具有动画显示画面,数据永久保存,
5提供标准的RS-485等通信接口,可以设定波特率、通讯地址、奇偶校验等,便于和不同通讯参数的设备组网。
6实现刮板机的三机(含双机或单机)的双速自动切换,实现所控设备的顺序启动及停止等功能
7隔爆主腔:多电压分腔技术,可同时输出1140V、660V、127V,可控制井下不同电压的设备。前后开门机构,前门为快开门,维护更换方便
8功率驱动单元:小车抽屉式驱动单元,快速插接、集成式模块
9采用西门子工业控制编程器PLC对开关进行监测监控实施保护与控制,具有智能化程度高、性能稳定、动作可靠,设定方便简捷、保护准确可靠等优点。具有自主研发的多路组合开关专用PLC软件著作权,且接线简单方便
10采集信号分析处理并A/D转换,且抗干扰能力强,控制可靠准确等,高精度的数字化多路数据采集处理器,信息量大、通用性强。
11采用新型的漏电检测芯片模块,集成化、精确度高
12具有电气闭锁、机电闭锁、高低压联锁功能。
13先导回路为本质安全型,并具有控制线路短路或接地时防止自起动功能。
14电缆引入装置:电缆连接器或压盘式。
动力中心型号 | KJSGZD-6000(630~6000)/10(6)/3.3/1.14(0.66)系列 | |||||
高压配电开关 | 额定值 | 10(6)KV | 630(400、200、100)A | |||
额定短路开断电流 | 25KA(12.5KA) | |||||
额定峰值耐受电流 | 31.5KA | |||||
额定短路关合电流 | 31.5KA | |||||
额定短路电流开断次数 | 30 | |||||
保护功能 | 采取数字保护,短路、过载、断相、过/欠压相不 | |||||
干式变压器 | 额定容量 | 800、1000、1250、1600、2000、2500、3150、4000、6000 KVA | ||||
一次电压 | 10KV或6KV | |||||
二次电压 | 3.3KV 或 1.14(0.66)KV | |||||
KJZ-2400/3.3/1.14(0.66) 系列多回路组合开关 | ||||||
输出回路数 | 8~~12回路 总电流2400A | |||||
额定电压 KV | 0.66 | 1.14 | 3.3 | |||
单路控制功率 | 630A | KW | 540 | 930 | 3000 | |
500 | KW | 430 | 740 | 2100 | ||
400A | KW | 340 | 590 | 1700 | ||
250A | KW | 210 | 370 | 1050 | ||
200 | KW | 170 | 300 | 850 | ||
160 | KW | 130 | 240 | 680 | ||
125A | KW | 100 | 180 | -- | ||
80A | KW | 60 | 110 | -- | ||
交流真空接触器 | 额定工作电流 | 单位 | 接通能力 | 分断能力 | 极限分断能力 | |
630 | A | 6300 | 5000 | 6300 | ||
500 | A | 5000 | 4000 | 5000 | ||
400 | A | 4000 | 3200 | 4500 | ||
250 | A | 3000 | 2500 | 4500 | ||
200 | A | 2000 | 1600 | 4000 | ||
160 | A | 1600 | 1280 | 1600 | ||
125 | A | 1500 | 1200 | 2500 | ||
80 | A | 960 | 800 | 1600 | ||
交流真空接触器 | 额定工作电流 | 单位 | 接通能力 | 分断能力 | 极限分断能力 | |
630 | A | 6300 | 5000 | 6300 | ||
500 | A | 5000 | 4000 | 5000 | ||
400 | A | 4000 | 3200 | 4500 | ||
250 | A | 3000 | 2500 | 4500 | ||
200 | A | 2000 | 1600 | 4000 | ||
160 | A | 1600 | 1280 | 1600 | ||
125 | A | 1500 | 1200 | 2500 | ||
80 | A | 960 | 800 | 1600 | ||
本安参数 | 最大开路电压 | V | 22 | |||
最大短路电流 | MA | 77 | ||||
保护功能 |
|
|||||
组合控制方式 | 单机、顺序、三机双速、双机双速、单机双速、双机单速、三机单速; | |||||
显示功能 | 集中显示;工控机;独特防爆触摸屏 | |||||
通 讯 | RS-485;以太网;Modbus协议 | |||||
连接方式 | 快速插接式 | 压盘式 |
样本
